居十方
順序 | 消耗 | 紅鏈 | 效果 | 黃鏈 | 效果 | 藍鏈 | 效果 |
1 | 5 | 元矢 | 力 2 | 靈光 | 體 2 | 光陰 | 速 1 |
2 | 10 | 陽陰 | 術(shù) 1 | 矢陰 | 體 1 | 幽伏 | 速 1 |
3 | 15 | 沖思 | 力 1 | 靈力 | 運 1 | 靈元 | 速 1 |
4 | 20 | 雀矢 | 術(shù) 2 | 真矢 | 體 2 | 靈陽 | 運 2 |
5 | 30 | 力沖 | 力 2 | 意陰 | 運 1 | 樞矢 | 速 1 |
6 | 40 | 爽力 | 力 1 | 天沖 | 體 1 | 沖爽 | 運 1 |
7 | 50 | 矢爽 | 術(shù) 2 | 伏英 | 運 1 | 沖慧 | 速 1 |
8 | 70 | 氣雀 | 力 1 | 力元 | 體 1 | 英光 | 速 1 |
9 | 100 | 天靈 | 力 1 | 幽雀 | 運 1 | 靈爽 | 運 1 |
10 | 150 | 思樞 | 力 1 | 沖真 | 體 1 | 慧英 | 速 1 |
11 | 200 | 元英 | 力 1 | 除樞 | 運 1 | 雀元 | 速 1 |
12 | 300 | 光樞 | 術(shù) 2 | 思雀 | 體 1 | 沖意 | 運 1 |
13 | 400 | 真英 | 術(shù) 2 | 陰矢 | 運 1 | 除光 | 速 1 |
14 | 500 | 除非 | 力 1 | 陽非 | 體 1 | 靈思 | 速 1 |
15 | 700 | 元雀 | 術(shù) 2 | 中除 | 體 1 | 英陽 | 速 1 |
16 | 1000 | 氣中 | 力 1 | 真沖 | 體 1 | 除爽 | 速 1 |
17 | 1200 | 天力 | 術(shù) 2 | 元幽 | 運 1 | 意靈 | 速 1 |
18 | 1300 | 思爽 | 力 1 | 陽矢 | 體 1 | 沖中 | 運 1 |
19 | 1500 | 除陽 | 術(shù) 2 | 意氣 | 體 1 | 陽天 | 速 1 |
20 | 2000 | 靈雀 | 力 2 | 英爽 | 體 2運 1 | 慧光 | 速 1 |
居十方隱藏靈脈
類型 | 位置 | 效果 |
紅鏈1 | 5 | 物理攻擊力 5% |
紅鏈2 | 10 | 物理攻擊力 10% |
紅鏈3 | 15 | 物理攻擊力 15% |
黃鏈1 | 5 | 防御力 15% |
黃鏈2 | 12 | 受到回復(fù)技能效果 10% |
黃鏈3 | 16 | 全耐性 10% |
藍鏈1 | 5 | 閃避率 10% |
藍鏈2 | 10 | 暴擊率 15% |
藍鏈3 | 16 | 格檔率 25% |
查看仙劍奇?zhèn)b傳6攻略大全
關(guān)鍵詞: 《仙劍奇?zhèn)b傳6》靈脈資料大全 全角色靈脈資料列表一覽最新資訊
相關(guān)詞