內(nèi)政篇 | ||||
設(shè)施 | ||||
名前 | 建設(shè)額 | 要求能力 | 要求技能 | 效果 |
市場 | 100 | 政治 | 商才 | 金收入増加 |
名士 | 名聲上升 | |||
基礎(chǔ)收入 300/350/400/450/500。武將未配屬時基礎(chǔ)收入為50。大都市收入為1.5倍 | ||||
農(nóng)園 | 300 | 政治 | 耕作 | 兵糧收入増加 |
名士 | 名聲上升 | |||
基礎(chǔ)收入 400/450/500/550/600。武將未配屬時基礎(chǔ)收入為60。農(nóng)業(yè)都市收入為1.5倍 | ||||
兵舎 | 500 | 統(tǒng)率 | 練兵 | 募兵量増 |
兵心 | 傷兵回復(fù)速度上升 | |||
基礎(chǔ)收入 250/300/350/400/450。武將未配屬時基礎(chǔ)收入為40。大都市收入為1.2倍 | ||||
巡察局 | 500 | 武力 | 補(bǔ)修 | 都市防御回復(fù)速度上升 |
監(jiān)視 | 阻止捕虜脫走 | |||
配屬時總體名聲增加10/20/30/40/50。每回合增加1/2/3/4/5 | ||||
計略府 | 500 | 知力 | 軍師 | 降低鄰接都市防御 |
鬼謀 | 兵器奪取、計略府防御 | |||
制造所 | 500 | 知力 | -- | 生產(chǎn)沖車、投石(見技法) |
每次増筑生產(chǎn)兵器需要的金錢減少15% | ||||
求人所 | 1000 | 知力 | 收集 | 發(fā)現(xiàn)寶物 |
人脈 | 可以招募鄰接都市的在野武將和捕虜 | |||
技法所 | 2000 | -- | -- | 各種技法的研究 |
每次増筑研究技法需要的金錢減少4%。都市內(nèi)全部技法所進(jìn)行合計 |
查看三國志12攻略大全
關(guān)鍵詞: 《三國志12》綜合攻略 《三國志12》綜合攻略攻略秘籍 《
最新資訊
相關(guān)詞