其他妖人
球員 | 年齡 | 位置 | 俱樂部 | 國籍 | 總評 | 潛力 | 身價(jià) | 薪水 |
Gedson Fernandes | 19 | CMF | Benfica | Portugal | 74 | 78 | 8m | 1.9m |
D. Rubio | 18 | AMF | Floskrule | Colombia | 74 | 78 | 5m | 0.6m |
S. De Lucia | 19 | RB | Floskrule | Colombia | 74 | 78 | 5m | 0.5m |
L. Kolomiets | 19 | LB | Gharnetova | Ukraine | 74 | 78 | 5m | 0.4m |
M. Rabih | 18 | CMF | Qatorejan | Qatar | 74 | 78 | 5m | 0.4m |
H. Fahd | 18 | RB | Qatorejan | Qatar | 74 | 78 | 5m | 0.4m |
Shunzhuo Xue | 18 | CF | Huangying Qingshun | China | 74 | 77 | 5m | 0.4m |
K. Gaona | 18 | SS | Marribohua | Uruguay | 74 | 77 | 5m | 0.3m |
D. McDean | 18 | CMF | Fontana City | Singapore | 74 | 77 | 5m | 0.3m |
A. Boix | 18 | CMF | Duzaghalia | Paraguay | 74 | 77 | 5m | 0.3m |
K. Deech | 19 | CF | WE United | South Africa | 74 | 77 | 5m | 0.3m |
Tyrell Malacio | 19 | LB | Feyenoord | Holland | 74 | 76 | 5m | 0.6m |
Tomas Chancalay | 19 | CF | Colon | Argentina | 74 | 76 | 5m | 0.5m |
J. Puigcorbe | 19 | AMF | Cunturipa | Argentina | 74 | 76 | 5m | 0.4m |
G. Belmonte | 19 | CF | Aruzutanque | Argentina | 74 | 76 | 5m | 0.4m |
L. Gala | 19 | SS | Quertemoyo | Bolivia | 74 | 76 | 5m | 0.4m |
A. McNish | 17 | AMF | WE United | England | 74 | 76 | 5m | 0.3m |
S. Raed | 18 | DMF | Sayramskal | Iran | 74 | 76 | 5m | 0.3m |
H. Suda | 19 | DMF | Altiplano Bunan | Japan | 74 | 76 | 5m | 0.3m |
H. Yoshikawa | 18 | CMF | Altiplano Bunan | Japan | 74 | 76 | 5m | 0.3m |
以上就是關(guān)于游戲中的妖人介紹了,希望對于正太控的玩家有所幫助,當(dāng)然上面的羅列出來的只是玩家所不熟悉的妖人,其他像是姆巴佩這種就沒有必要再次累述了。
更多相關(guān)資訊請關(guān)注:實(shí)況足球2019專題
相關(guān)推薦
》》》》《實(shí)況足球2019》能力值最強(qiáng)球員大全
》》》》《實(shí)況足球2019》妖人名單大全
》》》》《實(shí)況足球2019》大師聯(lián)賽上手圖文教學(xué)
》》》》《實(shí)況足球2019》DEMOO全球隊(duì)數(shù)據(jù)分析
查看實(shí)況足球2019攻略大全
關(guān)鍵詞: 實(shí)況足球2019妖人球員推薦 實(shí)況足球2019妖人在哪些隊(duì)
最新資訊